Reloj de nylon impermeable de la banda del reloj 5ATM del cuarzo de las mujeres del ODM
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Laipute |
Certificación: | CE、ROHS |
Número de modelo: | LR-901113 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 |
---|---|
Precio: | to be negotiated |
Detalles de empaquetado: | Embalaje interno: 1 bolso de pc/polyester, entonces en bolso de burbuja, o embalaje de la caja de re |
Tiempo de entrega: | 35 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, VISA |
Capacidad de la fuente: | 200000 pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Material: | ALEACIÓN | Material de la banda: | Nilón |
---|---|---|---|
Material del caso: | Acero inoxidable | Prenda impermeable: | Ninguna prenda impermeable |
Batería: | 1 año | Logotipo: | logotipo de OEM |
Resaltar: | Reloj de nylon de la banda del ODM,Reloj impermeable del cuarzo de las mujeres 5ATM,Reloj de nylon de la banda 5ATM |
Descripción de producto
Los relojes del cuarzo de las mujeres con la correa de nylon aceptan a Logo Print modificado para requisitos particulares
Detalle del producto
Opciones | Reloj de la aleación | Reloj de acero inoxidable |
(Buena calidad con precio barato) | (Calidad perfecta para el mercado de gama alta) | |
Material del caso | caja de la aleación del cinc | Caso de acero inoxidable |
parte posterior de acero inoxidable | Parte posterior de acero inoxidable | |
Galjanoplastia | IP | IPS |
Vidrio | Cristal mineral endurecido | Cristal mineral endurecido |
(O cristal de zafiro) | ||
Movimiento | Movimiento del cuarzo | Movimiento japonés del miyota |
Batería | Batería de China | Batería japonesa |
Banda | Cuero de la PU | Cuero auténtico |
Diámetro del caso | 40m m, o nosotros pueden hacer su propio tamaño | 40m m, o nosotros pueden hacer su propio tamaño |
Ancho de banda | 20m m | 20m m |
Prenda impermeable | 3ATM | 3-5ATM |
MOQ | 500pcs, color de la mezcla | 300pcs, color de la mezcla |
Precio | 2-10USD | 10-25USD |
Pago | T/T, Western Union, garantía | T/T, Western Union, garantía |
OEM&ODM | Aceptable | Aceptable |
Plazo de expedición | 30 días | 45 días |
Vida de servicio | 1 año | 2-3 años |
Garantía | 1 año | 2 años |
Quiere saber más detalles sobre este producto